
| 操作重量(kg) | 25,100 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 1.2 - 1.3 |
| 额定功率(kw) | 137 |
| 大臂长度(m) | 6.02 |
|---|---|
| 小臂长度(m) | 2.5 - 2.98 |
| 整机高度(mm) | 3,180 |
| 整机长度(mm) | 10,210 |
| 小臂挖掘力(kn) | 119 - 142 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kn) | 170 |
| 行走速度(km/h) | 6.1/3.8 |
| 行走牵引力(kn) | 245 |
—:标准小臂
| a - 最大挖掘高度(mm) | 9,740 |
|---|---|
| b - 最大倾倒高度(mm) | 6,870 |
| c - 最大挖掘深度(mm) | 7,000 |
| d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,990 |
| e - 最大挖掘半径(mm) | 10,310 |

标准小臂(2.98m)。*记号表示不包括履带板突出部分。
所有照片均为制作样本用,实际停机时请务必将挖斗接地。图片有可能与实物不一致,如产品设计变更时不另行通知。