
| 操作重量(kg) | 38,500 |
|---|---|
| 挖斗容量(m3) | 1.9 |
| 额定功率(kw) | 209 |
| 大臂长度(m) | 6.5 |
|---|---|
| 小臂长度(m) | 2.6 |
| 整机高度(mm) | 3,230 |
| 整机长度(mm) | 11,380 |
| 小臂挖掘力(kn) | 205 |
|---|---|
| 挖斗挖掘力(kn) | 224 |
| 行走速度(km/h) | 5.6/3.3 |
| 行走牵引力(kn) | 331 |
—:短小臂(2.6m)
| a - 最大挖掘高度(mm) | 10,230 |
|---|---|
| b - 最大倾倒高度(mm) | 7,070 |
| c - 最大挖掘深度(mm) | 6,840 |
| d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,700 |
| e - 最大挖掘半径(mm) | 10,610 |

所有照片均为制作样本用,实际停机时请务必将挖斗接地。图片有可能与实物不一致,如产品设计变更时不另行通知。